Das System der Telefonvorwahlen in Kanada ist insoweit besonders, als es kein eigenes System ist. Denn zusammen mit den USA hat Kanada ein gemeinsames Vorwahlensystem für Nordamerika. Damit gilt auch in Kanada der Nummernplan NPA (Numbering Plan Area mit area codes). Vergeben und verwaltet werden die Vorwahlen in Kanada von der Canadian Numbering Administrator (CNA) (zur offiziellen Webseite).
Bundesstaat | Numbering Plan Area (NPA), area code |
---|---|
Alberta | 403, 587, 780 |
Britisch-Kolumbien | 236, 250, 604, 778 |
Manitoba | 204, 431 |
Neubraunschweig | 506 |
Neufundland und Labrador | 709 |
Neuschottland | 782, 902 |
Nordwest-Territorien | 867 |
Nunavut | 867 |
Ontario | 226, 249, 289, 343, 365, 416, 437, 519, 613, 647, 705, 807, 905 |
Prinz-Edward-Insel | 782, 902 |
Québec | 418, 438, 450, 514, 579, 581, 819, 873 |
Saskatchewan | 306, 639 |
Yukon | 867 |
Fehler gefunden? Ihre Meinung ist willkommen!
Übersicht mit Karte inkl. NANP, Area-Codes aller Telefonvorwahlen bzw. Vorwahl-Bereiche für Kanada. Jetzt auf Vorwahlen-Online.at ansehen!
Diese Seite mit dem Titel Telefonvorwahlen für Kanada
ist permanent unter der Adresse https://www.vorwahlen-online.at/telefonvorwahlen-kanada.html
aufrufbar.